中文名 铪酸钪
英文名 Scandium Hafnium Oxide
化学式 ScHfO₃
CAS号 未广泛分配/不明确
EC号 未广泛分配/不明确
| 中文名称 | 铪酸钪 | 通常指掺杂氧化铪的氧化钪材料 |
| 英文名称 | Scandium Hafnate | |
| 常见分子式 | ScHfO₃ | 基于钙钛矿结构的假设化学式,是其最常被讨论的理论形式。 |
| 分子量 | 291.36 g/mol | 基于 ScHfO₃ 的计算值。 |
| 外貌 | 白色至类白色粉末 | 基于类似先进陶瓷粉末的常见形态描述。 |
| 熔点 | ~ 2700 - 2900 °C (估计) | 由于其组分氧化物HfO₂和Sc₂O₃的熔点均极高(均超过2700°C),其复合物熔点也在此范围内。无确切实验数据。 |
| 沸点 | ~ > 4000 °C (估计) | 无确切数据。基于高熔点氧化物的特性进行的极高值估算。 |
| 密度 | ~ 9.0 g/cm³ (理论计算) | 基于其晶体结构和组分原子质量的估算值。无确切实验数据。 |
| 精确质量 | 291.86976 Da | 基于 ScHfO₃ 的计算值(考虑最丰富同位素:Sc-45, Hf-180, O-16)。 |
| 单同位素质量 | 291.86976 Da | 在此情况下,与精确质量相同。 |
应用领域
1.作为新一代微电子芯片的高κ栅极介电材料。是制造5纳米及以下技术节点先进半导体芯片的关键材料之一。
2.用于制造铁电存储器与负电容晶体管。可以制造能快速读写、功耗极低的铁电随机存储器,以及具有陡峭亚阈值摆幅的负电容晶体管,用于未来的低功耗计算芯片。
3.作为热障涂层的表面陶瓷层材料。可以作为高性能热障涂层,应用于航空发动机和燃气轮机的涡轮叶片表面。
4.固态氧化物燃料电池的电解质材料。可以作为电解质应用于固态氧化物燃料电池中。
版权所有 © 稀科斯(上海)金属材料有限公司 备案号:沪ICP备2025153663号-1
技术支持:众云商网络