中文名称 铪酸钆
英文名称 Gadolinium Hafnate
化学式 Gd₂Hf₂O₇
CAS号 未分配
EC编号 未分配
铪酸钆 (Gadolinium Hafnate) 物理化学性质表
| 中文名 | 铪酸钆 |
| 英文名 | Gadolinium Hafnate |
| 化学式 | Gd₂Hf₂O₇ |
| 分子量 (g/mol) | 634.99 |
| 外貌 | 白色至灰白色粉末 |
| 熔点 (℃) | ≈ 2500 - 2800 (估算值,因高纯度样品数据稀缺,通常高于2500℃) |
| 沸点 (℃) | 数据缺失,极难测定,预计非常高 |
| 密度 (g/cm³) | ~8.45 - 8.65 (理论计算值或测量值,因晶型而异) |
| 精确质量 (g/mol) | 633.71396 (基于最丰富同位素) |
| 单同位素质量 (g/mol) | 633.71396 (基于¹⁵⁸Gd和¹⁸⁰Hf) |
应用领域
1.固态氧化物燃料电池。
2.热障涂层材料,用于航空发动机和燃气轮机的高温部件。
3.核反应堆中子吸收材料,制造反应堆控制棒或屏蔽组件。
4.高端介电材料,用于制造高κ栅介质层。
版权所有 © 稀科斯(上海)金属材料有限公司 备案号:沪ICP备2025153663号-1
技术支持:众云商网络